| Programm | Beschreibung | Links |
|---|---|---|
SiSoft Sandra | Hardware-Analyse Programm mit vielen Funktionen, z. B. Benchmarks. | |
Sleepy | Den Rechner zu einer eingestellten Zeit herunterfahren oder neu starten, hervorragend fürs sonntägliche XXL-Surfen geeignet :-) | |
File Monitor | Die beiden Programme überwachen in Echtzeit Änderungen an Dateien und der Registry. | |
Xteq X-Setup | Eines der vielen Utilities für versteckte Systemeinstellungen, aber bestimmt eines der Besten. | |
FileSync | Programm zum Synchronisieren von Verzeichnissen, gut für Backups geeignet. | |
Total Recorder | Der Recorder kann alles aufnehmen, was andere Programme zur Soundkarte senden, z. B. Live-Streams aus dem Internet. | |
CUEcards | Eine hervorragende hierarchische Datenbank zum Sortieren von allen möglichen Textschnippseln etc. | |
Referat »Datenfernübertragung mit Modem und ISDN« | Ein 21seitiges '99er Referat über die Anwendungen und Methoden moderner Datenübertragungstechniken mit Modem und ISDN. Nach Wegrationalisierung der Online-Version hier als PDF. | |
Pinbelegungen | Auch der Teil mit den Pinbelegungen der Steckverbinder wurde wegrationalisiert. Ebenfalls hier weiterhin als PDF erhältlich. |
Nach oben
© 2000-2010 Clemens Weiß | Webplain.de
Link zu dieser Seite | Letzte Änderung: 24. Aug. 2003